Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachstein,Dustin | SC Erlangen 48/88 e.V. | 2073 | 2026 | 11w1 | 15s1 | 8w1 | 7s1 | 14w1 | 4s½ | 5.5 | 17.0 | 15.50 |
2. | Balhar,Michael | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1806 | 1663 | 24w0 | 25s1 | 22w½ | 23s1 | 10w1 | 7s1 | 4.5 | 15.5 | 12.25 |
3. | Pokorny,Klaus | TSV Kirchehrenbach | 1950 | 1830 | 5s0 | 27w1 | 19s½ | 12w1 | 21s1 | 8w1 | 4.5 | 15.5 | 11.75 |
4. | Adelhütte,Dennis | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1987 | 1951 | 9w1 | 10s½ | 23w1 | 8s0 | 19w1 | 1w½ | 4.0 | 18.0 | 12.75 |
5. | Schütz,Robert | SC Forchheim e.V. | 1781 | 1637 | 3w1 | 13s1 | 7w0 | 10s½ | 9w½ | 19s1 | 4.0 | 17.5 | 13.25 |
6. | Zhao,Kevin | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1860 | 1801 | 15w0 | 16s1 | 10w½ | 13s½ | 20w1 | 14s1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
7. | Habermann,Manfred | SK 1911 Herzogenaurach e. | 1854 | 14s1 | 21w1 | 5s1 | 1w0 | 8s½ | 2w0 | 3.5 | 20.5 | 11.25 | |
8. | Fett,Helmut | SG Siemens Erlangen e.V. | 1825 | 1825 | 27s1 | 20w1 | 1s0 | 4w1 | 7w½ | 3s0 | 3.5 | 19.5 | 9.25 |
9. | Schoebel,Klaus | SK 1911 Herzogenaurach e. | 1793 | 1652 | 4s0 | 26w1 | 12s½ | 17w½ | 5s½ | 21w1 | 3.5 | 16.5 | 9.50 |
10. | Müller,Heiko | SC Uttenreuth e.V. | 1597 | 18s1 | 4w½ | 6s½ | 5w½ | 2s0 | 17w½ | 3.0 | 19.5 | 10.50 | |
11. | Wagner,Robert | SC Forchheim e.V. | 1808 | 1747 | 1s0 | 18w½ | 21s½ | 28/+ | 13w½ | 16s½ | 3.0 | 17.0 | 7.75 |
12. | Lang,Franz,Dr. | SC Uttenreuth e.V. | 1594 | 16w½ | 22s½ | 9w½ | 3s0 | 23w1 | 13s½ | 3.0 | 16.5 | 8.50 | |
13. | Karataev,Phillip | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1552 | 26s1 | 5w0 | 17s½ | 6w½ | 11s½ | 12w½ | 3.0 | 16.5 | 8.25 | |
14. | Lingl,Peter | SV Puschendorf 1949 e.V. | 1711 | 1377 | 7w0 | 29s1 | 28w1 | 20s1 | 1s0 | 6w0 | 3.0 | 16.5 | 4.00 |
15. | Rabenstein,Stefan | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1752 | 1638 | 6s1 | 1w0 | 20s0 | 19w0 | 26s1 | 25w1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
16. | Kraus,Sebastian | SV Puschendorf 1949 e.V. | 1262 | 12s½ | 6w0 | 18s½ | 27w1 | 17s½ | 11w½ | 3.0 | 15.5 | 7.25 | |
17. | Meyer,Jürgen | SC Uttenreuth e.V. | 1841 | 1755 | 22w½ | 23s½ | 13w½ | 9s½ | 16w½ | 10s½ | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
18. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth e.V. | 1367 | 10w0 | 11s½ | 16w½ | 25s½ | 22w1 | 20s½ | 3.0 | 13.0 | 7.25 | |
19. | Schneider,Peter | TSV Kirchehrenbach | 1637 | 25w1 | 24s0 | 3w½ | 15s1 | 4s0 | 5w0 | 2.5 | 19.5 | 7.25 | |
20. | Ziebell,Stephan | SC Erlangen 48/88 e.V. | + | 8s0 | 15w1 | 14w0 | 6s0 | 18w½ | 2.5 | 16.5 | 7.00 | ||
21. | Tong,Kevin | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1544 | 29w1 | 7s0 | 11w½ | 22s1 | 3w0 | 9s0 | 2.5 | 16.5 | 4.25 | |
22. | Abmayr,Bernhard | SC Uttenreuth e.V. | 1674 | 17s½ | 12w½ | 2s½ | 21w0 | 18s0 | 27w1 | 2.5 | 16.0 | 6.75 | |
23. | Köstner,Wolfgang | SC Uttenreuth e.V. | 1412 | 28s1 | 17w½ | 4s0 | 2w0 | 12s0 | 29w1 | 2.5 | 16.0 | 3.50 | |
24. | Glitz,Martin | SK 1911 Herzogenaurach e. | 2063 | 2029 | 2s1 | 19w1 | 2.0 | 19.5 | 7.00 | ||||
25. | Leibold,Lukas | SGem Eckental | 1385 | 19s0 | 2w0 | 26s1 | 18w½ | 27s½ | 15s0 | 2.0 | 15.0 | 4.25 | |
26. | Kraus,Oliver | SV Puschendorf 1949 e.V. | 1069 | 13w0 | 9s0 | 25w0 | 29s1 | 15w0 | 28s1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
27. | Leibold,Norbert | SGem Eckental | 1661 | 8w0 | 3s0 | 29w1 | 16s0 | 25w½ | 22s0 | 1.5 | 15.5 | 1.50 | |
28. | Strahlberger,Mich | SC Uttenreuth e.V. | 23w0 | + | 14s0 | 11/- | 29/- | 26w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
29. | Tschammer,Kai | SC Erlangen 48/88 e.V. | 944 | 21s0 | 14w0 | 27s0 | 26w0 | 28/+ | 23s0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachstein,Dustin | - | 9. | Wagner,Robert | 1 - 0 | ||
10. | Balhar,Michael | - | 2. | Glitz,Martin | 0 - 1 | ||
3. | Adelhütte,Dennis | - | 11. | Schoebel,Klaus | 1 - 0 | ||
12. | Schütz,Robert | - | 4. | Pokorny,Klaus | 1 - 0 | ||
5. | Zhao,Kevin | - | 13. | Rabenstein,Stefan | 0 - 1 | ||
14. | Lingl,Peter | - | 6. | Habermann,Manfred,Dr. | 0 - 1 | ||
7. | Meyer,Jürgen | - | 15. | Abmayr,Bernhard | ½ - ½ | ||
16. | Leibold,Norbert | - | 8. | Fett,Helmut | 0 - 1 | ||
17. | Schneider,Peter | - | 23. | Leibold,Lukas | 1 - 0 | ||
24. | Böhme,Markus | - | 18. | Müller,Heiko | 0 - 1 | ||
19. | Lang,Franz,Dr. | - | 25. | Kraus,Sebastian | ½ - ½ | ||
26. | Kraus,Oliver | - | 20. | Karataev,Phillip | 0 - 1 | ||
21. | Tong,Kevin | - | 27. | Tschammer,Kai | 1 - 0 | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 22. | Köstner,Wolfgang | 0 - 1 | ||
29. | Ziebell,Stephan | - | 30. | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
13. | Rabenstein,Stefan | - | 1. | Bachstein,Dustin | 0 - 1 | ||
2. | Glitz,Martin | - | 17. | Schneider,Peter | 1 - 0 | ||
18. | Müller,Heiko | - | 3. | Adelhütte,Dennis | ½ - ½ | ||
6. | Habermann,Manfred,Dr. | - | 21. | Tong,Kevin | 1 - 0 | ||
8. | Fett,Helmut | - | 29. | Ziebell,Stephan | 1 - 0 | ||
20. | Karataev,Phillip | - | 12. | Schütz,Robert | 0 - 1 | ||
22. | Köstner,Wolfgang | - | 7. | Meyer,Jürgen | ½ - ½ | ||
15. | Abmayr,Bernhard | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | ½ - ½ | ||
25. | Kraus,Sebastian | - | 5. | Zhao,Kevin | 0 - 1 | ||
4. | Pokorny,Klaus | - | 16. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
9. | Wagner,Robert | - | 24. | Böhme,Markus | ½ - ½ | ||
23. | Leibold,Lukas | - | 10. | Balhar,Michael | 0 - 1 | ||
11. | Schoebel,Klaus | - | 26. | Kraus,Oliver | 1 - 0 | ||
27. | Tschammer,Kai | - | 14. | Lingl,Peter | 0 - 1 | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 30. | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Bachstein,Dustin | - | 8. | Fett,Helmut | 1 - 0 | ||
12. | Schütz,Robert | - | 6. | Habermann,Manfred,Dr. | 0 - 1 | ||
3. | Adelhütte,Dennis | - | 22. | Köstner,Wolfgang | 1 - 0 | ||
5. | Zhao,Kevin | - | 18. | Müller,Heiko | ½ - ½ | ||
17. | Schneider,Peter | - | 4. | Pokorny,Klaus | ½ - ½ | ||
7. | Meyer,Jürgen | - | 20. | Karataev,Phillip | ½ - ½ | ||
10. | Balhar,Michael | - | 15. | Abmayr,Bernhard | ½ - ½ | ||
19. | Lang,Franz,Dr. | - | 11. | Schoebel,Klaus | ½ - ½ | ||
29. | Ziebell,Stephan | - | 13. | Rabenstein,Stefan | 1 - 0 | ||
14. | Lingl,Peter | - | 28. | Strahlberger,Michael | 1 - 0 | ||
21. | Tong,Kevin | - | 9. | Wagner,Robert | ½ - ½ | ||
24. | Böhme,Markus | - | 25. | Kraus,Sebastian | ½ - ½ | ||
16. | Leibold,Norbert | - | 27. | Tschammer,Kai | 1 - 0 | ||
26. | Kraus,Oliver | - | 23. | Leibold,Lukas | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
6. | Habermann,Manfred,Dr. | - | 1. | Bachstein,Dustin | 0 - 1 | ||
8. | Fett,Helmut | - | 3. | Adelhütte,Dennis | 1 - 0 | ||
18. | Müller,Heiko | - | 12. | Schütz,Robert | ½ - ½ | ||
29. | Ziebell,Stephan | - | 14. | Lingl,Peter | 0 - 1 | ||
4. | Pokorny,Klaus | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | 1 - 0 | ||
20. | Karataev,Phillip | - | 5. | Zhao,Kevin | ½ - ½ | ||
11. | Schoebel,Klaus | - | 7. | Meyer,Jürgen | ½ - ½ | ||
22. | Köstner,Wolfgang | - | 10. | Balhar,Michael | 0 - 1 | ||
15. | Abmayr,Bernhard | - | 21. | Tong,Kevin | 0 - 1 | ||
13. | Rabenstein,Stefan | - | 17. | Schneider,Peter | 0 - 1 | ||
9. | Wagner,Robert | - | 28. | Strahlberger,Michael | + - - | ||
25. | Kraus,Sebastian | - | 16. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
23. | Leibold,Lukas | - | 24. | Böhme,Markus | ½ - ½ | ||
27. | Tschammer,Kai | - | 26. | Kraus,Oliver | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1. | Bachstein,Dustin | - | 14. | Lingl,Peter | 1 - 0 | ||
8. | Fett,Helmut | - | 6. | Habermann,Manfred,Dr. | ½ - ½ | ||
3. | Adelhütte,Dennis | - | 17. | Schneider,Peter | 1 - 0 | ||
21. | Tong,Kevin | - | 4. | Pokorny,Klaus | 0 - 1 | ||
10. | Balhar,Michael | - | 18. | Müller,Heiko | 1 - 0 | ||
12. | Schütz,Robert | - | 11. | Schoebel,Klaus | ½ - ½ | ||
5. | Zhao,Kevin | - | 29. | Ziebell,Stephan | 1 - 0 | ||
7. | Meyer,Jürgen | - | 25. | Kraus,Sebastian | ½ - ½ | ||
9. | Wagner,Robert | - | 20. | Karataev,Phillip | ½ - ½ | ||
24. | Böhme,Markus | - | 15. | Abmayr,Bernhard | 1 - 0 | ||
19. | Lang,Franz,Dr. | - | 22. | Köstner,Wolfgang | 1 - 0 | ||
16. | Leibold,Norbert | - | 23. | Leibold,Lukas | ½ - ½ | ||
26. | Kraus,Oliver | - | 13. | Rabenstein,Stefan | 0 - 1 | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 27. | Tschammer,Kai | - - + | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
3. | Adelhütte,Dennis | - | 1. | Bachstein,Dustin | ½ - ½ | ||
4. | Pokorny,Klaus | - | 8. | Fett,Helmut | 1 - 0 | ||
6. | Habermann,Manfred,Dr. | - | 10. | Balhar,Michael | 0 - 1 | ||
14. | Lingl,Peter | - | 5. | Zhao,Kevin | 0 - 1 | ||
17. | Schneider,Peter | - | 12. | Schütz,Robert | 0 - 1 | ||
18. | Müller,Heiko | - | 7. | Meyer,Jürgen | ½ - ½ | ||
25. | Kraus,Sebastian | - | 9. | Wagner,Robert | ½ - ½ | ||
11. | Schoebel,Klaus | - | 21. | Tong,Kevin | 1 - 0 | ||
20. | Karataev,Phillip | - | 19. | Lang,Franz,Dr. | ½ - ½ | ||
29. | Ziebell,Stephan | - | 24. | Böhme,Markus | ½ - ½ | ||
13. | Rabenstein,Stefan | - | 23. | Leibold,Lukas | 1 - 0 | ||
15. | Abmayr,Bernhard | - | 16. | Leibold,Norbert | 1 - 0 | ||
22. | Köstner,Wolfgang | - | 27. | Tschammer,Kai | 1 - 0 | ||
28. | Strahlberger,Michael | - | 26. | Kraus,Oliver | 0 - 1 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum